Новости
- 12.03.2010
- 16:30 Азовінтекс пропонує збільшити кошторис будівництва стадіону
- 16:10 Платіні проінспектує Львів 8 квітня
- 15:52 У Львові відновлено будівництво стадіону до Євро-2012
- 14:35 Томенко посоветовал новым ответственным за ЧЕ-12 не пиарится
- 14:10 Я не Васюнык, чтобы шутить– Борис Колесников о шансах Львова
- 13:50 На Подоле снесли памятник архитектуры ради гостиницы к Евро
- 13:31 В уникальной фан-зоне в Харькове будет бесконечный концерт
- 13:04 Львов поймали на растрате бюджетных средств,выделенных на ЧЕ
- 12:44 9 млрд. грн у 2010 році планує витратити Укравтодор на ЧЄ-12
- 12:25 16 березня Колесніков подивиться на підготовку Львова до ЧЄ
- 12:05 12 березня відновлять роботи з будівництва стадіону у Львові
- 11:47 КП «Киевский метрополитен» возьмет кредит в 50 млн евро?
- 11:30 Опори для даху виготовили в Дніпропетровську
- 11:12 Для участі у Євро2012 Харків планує залучити 7500 волонтерів
Города участники
Новости
ЕВРО-2012 В УКРАИНЕ: ЭЙФОРИЯ-2007 И РЕАЛИИ-2009
04.11.2009 21:32
Город: Киев
ООО «Research & Branding Group»
тел.: 8 (044) 529-22-48
факс: 8 (044) 529-22-84
Общенациональное исследование
Сроки проведения: 4 – 14 мая 2007 г.
Выборка 2123 респондентов по всем областям Украины и АР Крым
Данные в процентах
СКАЧАТЬ >> ПРЕЗЕНТАЦИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ «ЕВРО-2012 В УКРАИНЕ: ЭЙФОРИЯ-2007 И РЕАЛИИ-2009»
СКАЧАТЬ >>ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПРОЕКТ «УКРАИНА. МАЙ 2007 Г." (по результатам национального сследования общественного мнения в Украине)
БЛОК «ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ ЕВРО-2012»
ЗНАЮТ ЛИ РЕСПОНДЕНТЫ, ЧТО УКРАИНА И ПОЛЬША ПОЛУЧИЛИ ПРАВО
ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ В 2012 ГОДУ
|
| Западный | Центральный | Юго-восток | УКРАИНА В ЦЕЛОМ |
| Что-то об этом слышали | 42 | 41 | 35 | 38 |
| Да, постоянно интересовались проведением этого тендера | 33 | 32 | 40 | 36 |
| Нет, не интересуются футболом | 25 | 26 | 24 | 25 |
| Затруднились ответить | - | 1 | 1 | 1 |
ОТНОШЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ К ТОМУ, ЧТО УКРАИНА СОВМЕСТНО С ПОЛЬШЕЙ
ВЫИГРАЛА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ ЕВРО 2012
|
| Западный | Центральный | Юго-восток | УКРАИНА В ЦЕЛОМ |
| В целом позитивно | 66 | 67 | 66 | 66 |
| Нейтрально | 21 | 23 | 23 | 22 |
| В целом негативно | 12 | 5 | 4 | 6 |
| Затруднились ответить | 1 | 5 | 7 | 6 |
ОТНОШЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ К ТОМУ, ЧТО УКРАИНА СОВМЕСТНО С ПОЛЬШЕЙ
ВЫИГРАЛА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ ЕВРО 2012
|
| 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | Старше 60 |
| В целом позитивно | 73 | 73 | 68 | 69 | 53 |
| Нейтрально | 19 | 21 | 23 | 21 | 28 |
| В целом негативно | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| Затруднились ответить | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 |
КАКИЕ, ПО МНЕНИЮ РЕСПОНДЕНТОВ, АРГУМЕНТЫ СТАЛИ РЕШАЮЩИМИ В ПОБЕДЕ УКРАИН0-ПОЛЬСКОЙ ЗАЯВКИ В ТЕНДЕРЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЕВРО 2012
|
| Западный | Центральный | Юго-восток | УКРАИНА В ЦЕЛОМ |
| Популярность футбола в Украине | 43 | 38 | 37 | 39 |
| Результаты выступлений украинской и польской сборных команд на чемпионате мира 2006 года | 22 | 28 | 21 | 23 |
| Всеобщая поддержка идеи в Украине | 25 | 20 | 23 | 22 |
| Сильная мотивация украинской стороны | 22 | 20 | 16 | 19 |
| Географическое положение Украины и Польши | 15 | 10 | 10 | 11 |
| Проблемы у основных конкурентов | 10 | 8 | 7 | 8 |
| Красивые женщины | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Другое | - | 1 | 1 | 1 |
| Затруднились ответить | 25 | 25 | 26 | 26 |
СМОЖЕТ ЛИ УКРАИНА, ПО МНЕНИЮ РЕСПОНДЕНТОВ, ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТОЙНОЕ
ПРОВЕДЕНИЕ ЕВРО 2012
|
| УКРАИНА В ЦЕЛОМ |
| В целом уверены, что сможет | 69 |
| И да, и нет | 13 |
| В целом уверены, что не сможет | 7 |
| Затруднились ответить | 11 |
КАКОЙ ИЗ УКРАИНСКИХ ГОРОДОВ, ПО МНЕНИЮ РЕСПОНДЕНТОВ, СМОЖЕТ
НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ ПРИНЯТЬ И ПРОВЕСТИ МАТЧИ ЕВРО 2012
|
| Западный | Центральный | Юго-Восток | УКРАИНА В ЦЕЛОМ |
| КИЕВ | 67,9 | 78,8 | 69,7 | 72,4 |
| ДОНЕЦК | 24,4 | 30,6 | 43,2 | 35,1 |
| ДНЕПРОПЕТРОВСК | 15,0 | 18,4 | 26,8 | 21,5 |
| ЛЬВОВ | 31,0 | 22,6 | 12,3 | 19,6 |
| ОДЕССА | 8,9 | 18,4 | 18,3 | 16,4 |
| ХАРЬКОВ | 8,4 | 17,8 | 17,5 | 15,7 |
| НИКАКОЙ | 0,7 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ | 15,9 | 8,9 | 11,7 | 11,6 |
ЧЕГО РЕСПОНДЕНТЫ ОЖИДАЮТ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЕВРО 2012 В УКРАИНЕ
|
| Западный | Центральный | Юго-Восток | УКРАИНА В ЦЕЛОМ |
| ПРИХОДА ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ | 45,1 | 32,9 | 31,8 | 34,9 |
| УЛУЧШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 38,0 | 27,6 | 27,0 | 29,5 |
| УЛУЧШЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 31,7 | 27,6 | 28,7 | 29,0 |
| НАПЛЫВА ФАНАТОВ-БОЛЕЛЬЩИКОВ | 15,3 | 21,7 | 21,7 | 20,4 |
| ПОБЕДЫ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ 2012 Г, | 18,2 | 20,9 | 14,5 | 17,4 |
| РОСТА ЦЕН | 15,5 | 15,2 | 17,6 | 16,4 |
| НЕЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СТРАНЫ | 15,5 | 10,6 | 13,4 | 12,9 |
| РОСТА БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ | 17,1 | 11,1 | 9,5 | 11,6 |
| ЗАМУСОРЕННОСТИ ГОРОДОВ | 6,4 | 13,4 | 7,2 | 9,1 |
| РОСТА УЛИЧНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, ХУЛИГАНСТВА | 5,0 | 6,9 | 8,8 | 7,4 |
| НИЧЕГО НЕ ОЖИДАЮ | 13,9 | 12,7 | 18,9 | 15,8 |
| ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ | 8,4 | 9,2 | 5,6 | 7,4 |
СОБИРАЮТСЯ ЛИ РЕСПОНДЕНТЫ ПОСЕЩАТЬ МАТЧИ ЕВРО 2012
|
| Западный | Центральный | Юго-восток | УКРАИНА В ЦЕЛОМ |
| Не собираются | 64 | 63 | 68 | 66 |
| Собираются, но не уверены, что это будет «по карману» | 15 | 11 | 12 | 12 |
| Собираются посетить хотя бы один матч | 8 | 11 | 10 | 10 |
| Собираются посетить как можно больше матчей | 5 | 7 | 4 | 5 |
| Затруднились ответить | 7 | 8 | 6 | 7 |
СОГЛАСИЕ РЕСПОНДЕНТОВ С СУЖДЕНИЯМИ:
|
| В целом согласны | И согласны, и нет (з/о) | В целом не согласны |
| Право провести Евро-2012 должно объединить все политические силы нашей страны | 45 | 30 | 25 |
| Нынешняя политическая нестабильность в Украине никак не отразится на проведении Евро-2012 в Украине | 50 | 33 | 17 |
| Право провести Евро-2012 может стать национальной идеей, которая объединит Украину | 45 | 34 | 21 |
| Право провести Евро-2012 реально приблизит Украину к Европе | 52 | 28 | 20 |
| Процесс подготовки к Евро-2012 проявит реальную открытость и прозрачность украинской власти в принятии решений и распределении бюджетных средств | 30 | 38 | 32 |
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ТАКИМ СУЖДЕНИЕМ: ПРАВО ПРОВЕСТИ ЕВРО 2012 ДОЛЖНО
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ НАШЕЙ СТРАНЫ
|
| Западный | Центральный | Юго-Восток | УКРАИНА В ЦЕЛОМ |
| 56,9 | 48,1 | 37 | 44,8 | |
| И согласен, и нет | 30,3 | 28,5 | 31,8 | 30,4 |
| В целом не согласен | 12,8 | 23,4 | 31,1 | 24,8 |
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ТАКИМ СУЖДЕНИЕМ: ПРАВО ПРОВЕСТИ ЕВРО 2012 МОЖЕТ СТАТЬ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕЙ, КОТОРАЯ ОБЪЕДИНИТ УКРАИНУ
|
| Западный | Центральный | Юго-Восток | ВСЕГО |
| В целом согласен | 52,3 | 50,2 | 38,4 | 45,2 |
| И согласен, и нет | 33,7 | 35,3 | 33,1 | 34,0 |
| В целом не согласен | 13,9 | 14,5 | 28,6 | 20,8 |
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ТАКИМ СУЖДЕНИЕМ: ПРАВО ПРОВЕСТИ ЕВРО 2012 РЕАЛЬНО
ПРИБЛИЗИТ УКРАИНУ К ЕВРОПЕ
|
| Западный | Центральный | Юго-Восток | ВСЕГО |
| В целом согласен | 61,3 | 59,7 | 41,6 | 51,7 |
| И согласен, и нет | 27,6 | 26,5 | 30,4 | 28,5 |
| В целом не согласен | 11,2 | 13,8 | 28 | 19,8 |
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ТАКИМ СУЖДЕНИЕМ: ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ К ЕВРО 2012 ПРОЯВИТ
РЕАЛЬНУЮ ОТКРЫТОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ
И РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
| Западный | Центральный | Юго-Восток | ВСЕГО |
| В целом согласен | 35,7 | 31,9 | 25,4 | 29,7 |
| И согласен, и нет | 39,9 | 41,7 | 34,3 | 37,9 |
| В целом не согласен | 24,4 | 26,4 | 40,3 | 32,4 |
Русский
Polish

